Giá áo thun phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như : Kiểu áo, màu áo, chất liệu, tỷ lệ size, số lượng và hình in. Nên Lamaothun.com chỉ đưa ra bảng giá cố định dành cho các đơn hàng đặt áo lẻ (dưới 20 áo) như sau để Quý khách hàng tham khảo.
1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IN KỸ THUẬT SỐ (SỐ LƯỢNG ÍT)
1.1 ÁO MÀU TRẮNG
Số lượng | 12 x 12 cm | 12 x 24 cm | 24 x 24 cm | 30 x 30 cm | 30 x 45 cm |
Vị trí thứ 1 | |||||
1 - 5 | 207.000 | 212.000 | 218.000 | 230.000 | 241.000 |
6 - 10 | 189.000 | 194.000 | 200.000 | 212.000 | 223.000 |
11 - 19 | 184.000 | 189.000 | 195.000 | 207.000 | 218.000 |
Vị trí thứ 2 | |||||
1 - 5 | 82.000 | 83.000 | 86.000 | 89.000 | 95.000 |
6 - 10 | 77.000 | 85.000 | 96.000 | 107.000 | 113.000 |
11 - 19 | 72.000 | 77.000 | 83.000 | 94.000 | 100.000 |
1.2 ÁO MÀU KHÁC
Số lượng | 12 x 12 cm | 12 x 24 cm | 24 x 24 cm | 30 x 30 cm | 30 x 45 cm |
Vị trí thứ 1 | |||||
1 - 5 | 322.000 | 327.000 | 333.000 | 345.000 | 356.000 |
6 - 10 | 304.000 | 309.000 | 315.000 | 327.000 | 338.000 |
11 - 19 | 299.000 | 234.000 | 240.000 | 252.000 | 263.000 |
Vị trí thứ 2 | |||||
1 - 5 | 197.000 | 198.000 | 201.000 | 204.000 | 210.000 |
6 - 10 | 179.000 | 180.000 | 186.000 | 198.000 | 209.000 |
11 - 19 | 174.000 | 179.000 | 185.000 | 197.000 | 208.000 |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IN LỤA (SỐ LƯỢNG ÍT)
2.1 T-SHIRT (Áo cổ tròn)
Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu | 5 màu |
Vị trí thứ 1 | |||||
10 | 241.000 | 260.000 | 278.000 | 295.000 | 313.000 |
11 - 15 | 231.000 | 248.000 | 266.000 | 282.000 | 300.000 |
16 - 19 | 210.000 | 226.000 | 242.000 | 257.000 | 273.000 |
Vị trí thứ 2 | |||||
10 | 49.000 | 56.000 | 71.000 | 87.000 | 102.000 |
11 -15 | 39.000 | 46.000 | 51.000 | 77.000 | 92.000 |
16 - 19 | 29.000 | 36.000 | 41.000 | 67.000 | 82.000 |
2.2 POLO (Áo có cổ)
Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu | 5 màu |
Vị trí thứ 1 | |||||
10 | 261.000 | 283.000 | 301.000 | 318.000 | 336.000 |
11 - 15 | 251.000 | 271.000 | 288.000 | 304.000 | 322.000 |
16 - 19 | 230.000 | 246.000 | 262.000 | 277.000 | 293.000 |
Vị trí thứ 2 | |||||
10 | 55.000 | 62.000 | 77.000 | 93.000 | 108.000 |
11 - 15 | 45.000 | 52.000 | 67.000 | 82.000 | 97.000 |
16 - 19 | 35.000 | 42.000 | 57.000 | 73.000 | 87.000 |
Ghi chú :
- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Kích thước tối đa cho một hình in là A3
- Nếu in ở vị trí thứ 3 trở lên sẽ tính cộng thêm theo khung giá của vị trí thứ 2
- Bảng giá này mang tính độc lập và có thể thay đổi giá mà không báo trước
- Thời gian sản xuất là 14 ngày kể từ ngày duyệt mẫu
+ Phí làm gấp 10 ngày : +15%
+ Phí làm gấp 07 ngày : +25%
+ Phí làm gấp 05 ngày : +35%
https://www.lamaothun.com
https://www.lamaothun.com/2013/09/gia-ao-thun-so-luong-it.html
Giá ở đây là tính trên 1 cái phải ko ?
Trả lờiXóa